ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
การผลิตบอร์ดควบคุมอินเวอร์เตอร์ Pcba หลายชั้น IBE UL ISO 9001
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | FR4 TG150 | สี | เขียว เหลือง ฟ้า |
|---|---|---|---|
| ความหนาของทองแดง | 2OZ | มาตรฐานที่ยอมรับได้ | IPC-A-610F Class II หรือ III |
| พื้นผิว | ENIG | พิมพ์ | ทำเอง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผงวงจรพิมพ์ | แอปพลิเคชัน | คอนโทรลเลอร์ |
| การทดสอบ Pcb | การทดสอบไฟฟ้า | ขนาดรูต่ำสุด | 0.15mm |
| สีซิลค์สกรีน | ขาวเหลือง | เลเยอร์ | 2 |
| ขนาด | 120*230mm | ||
| เน้น | IBE UL Multilayer Pcba,การผลิตบอร์ดควบคุมอินเวอร์เตอร์ IBE,ตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ ISO9001 Multilayer Pcba |
||
รายละเอียดสินค้า
พื้นผิว PCB ENIG 2 ชั้นพร้อม UL 94v0 สำหรับการผลิตบอร์ดควบคุม
IBE ให้บริการคุณภาพสูงและดีเยี่ยมเพื่อให้การผลิตจำนวนมากและรวดเร็วบน PCB แบบแข็ง:
| ความสามารถทางเทคนิคของ PCB แข็ง | ||||||||||||
| สิ่งของ | การผลิตจำนวนมาก | การผลิตชุดเล็ก | ||||||||||
| จำนวนชั้น | มากถึง 18L | มากถึง 36L | ||||||||||
| ลามิเนต | FR-4, ปราศจากฮาโลเจน, TG สูง, Cem-3, Al/ทองแดง, ความถี่สูง | |||||||||||
| ขนาดกระดานสูงสุด | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| ความหนาของบอร์ด | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
| ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ/ช่องว่าง | 3/3 ล้าน | 3/3 ล้าน | ||||||||||
| เส้นขั้นต่ำ/ความคลาดเคลื่อนของช่องว่าง | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
| Max.ความหนาของทองแดงชั้นนอก | 140um | 210um | ||||||||||
| Max.Inner ชั้นความหนาของทองแดง | 105um | 175um | ||||||||||
| นาที.ขนาดรูสำเร็จรูป (เครื่องกล) | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
| นาที.ขนาดรูสำเร็จรูป (รูเลเซอร์) | 0.075mm | 0.075mm | ||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| สีหน้ากากประสาน | เขียว,ฟ้า, ดำ, ขาว, เหลือง, แดง | |||||||||||
| ความอดทนในการควบคุมอิมพีแดนซ์ | <=+/-10% | |||||||||||
| การรักษาพื้นผิว | แฟลชโกลด์ | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| แช่ทอง | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Leadfree Hasl | 1-70um | |||||||||||
| Immersion Silver | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP(เอนเทค) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| นิ้วทอง (ชุบทองแข็ง) | 10u''-50u'' | |||||||||||
| นอกจากนี้ยังมีการชุบผิวอื่นๆ เช่น Nickel palladium | ||||||||||||
BE Focus on one-stop solution

อุปกรณ์ขั้นสูง

เราใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แนะนำผลิตภัณฑ์

